發(fā)布時(shí)間:2016-11-18文字來(lái)源:武漢安防監控公司點(diǎn)擊數:
高清視頻監控系統清單 | ||||||||
項目 | 設備名 稱(chēng) | 產(chǎn)地 | 品牌 | 規格型號 | 單位 | 數 量 | 單 價(jià) | 合 計 |
一 | 前端監控部分 | |||||||
1 | 高清紅外網(wǎng)絡(luò )槍機 | 杭州 | 大華 | DH-IPC-HFW4150D | 臺 | 8 | 280.00 | 2,240.00 |
2 | 高清紅外網(wǎng)絡(luò )半球 | 杭州 | 大華 | DH-IPC-HDW4150S | 臺 | 144 | 290.00 | 41,760.00 |
3 | 高清紅外網(wǎng)絡(luò )球機 | 杭州 | 大華 | DH-SD-6C1120I-HC | 臺 | 1 | 1650.00 | 1,650.00 |
4 | 高清紅外網(wǎng)絡(luò )電梯攝像機 | 杭州 | 大華 | DH-IPC-HD2100P | 臺 | 6 | 260.00 | 1,560.00 |
5 | 攝像機支架 | 武漢 | 定制 | 鋼質(zhì) | 個(gè) | 8 | 15.00 | 120.00 |
6 | 球機支架 | 杭州 | 大華 | 鋼制 | 個(gè) | 1 | 80.00 | 80.00 |
7 | 攝像機電源 | 深圳 | 小耳朵 | 12V 2A | 個(gè) | 158 | 15.00 | 2,370.00 |
8 | 無(wú)線(xiàn)微波傳輸器 | 深圳 | 優(yōu)質(zhì) | WSD-24P100 | 對 | 4 | 1350.00 | 5,400.00 |
二 | 控制中心管理部分 | 0.00 | ||||||
1 | 存儲服務(wù)器 | 杭州 | 大華 |
DH-7048S |
臺 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 |
2 | 硬盤(pán) | 中國 | 希捷 | 4T | 塊 | 48 | 1,020.00 | 48,960.00 |
3 | 管理服務(wù)器 | 北京 | 聯(lián)想 | 臺 | 2 | 0.00 | ||
4 | 液晶顯示器 | 深圳 | MTS | 22寸 | 臺 | 8 | 1,100.00 | 8,800.00 |
5 | 液晶顯示器 | 深圳 | MTS | 42寸 | 臺 | 1 | 3,250.00 | 3,250.00 |
6 | 視頻綜合平臺 | 杭州 | 大華 | DH-M30 | 臺 | 1 | 21,000.00 | 21,000.00 |
8 | 網(wǎng)絡(luò )鍵盤(pán) | 杭州 | 大華 | NKB1000 | 套 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 |
9 | 網(wǎng)絡(luò )機柜 | 武漢 | 威龍 | 160cm | 臺 | 1 | 750.00 | 750.00 |
10 | 操作臺 | 武漢 | 定制 | 3聯(lián) | 臺 | 1 | 2,900.00 | 2,900.00 |
11 | 電視墻 | 武漢 | 定制 | 定制 | 套 | 1 | 9,500.00 | 9,500.00 |
12 | UPS | 深圳 | 山特 | 20KVA/2小時(shí) | 套 | 1 | 45,000.00 | 45,000.00 |
13 | 管理軟件 | 杭州 | 大華 | 集中管理軟件 | 套 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
三 | 傳輸部分 | |||||||
1 | 光纖 | 武漢 | 長(cháng)飛 | 單模8芯 | 米 | 800 | 2.40 | 1,920.00 |
2 | 光纖收發(fā)器 | 武漢 | 烽火 | 單模千兆 | 對 | 12 | 560.00 | 6,720.00 |
3 | 終端盒 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 單模 | 個(gè) | 12 | 30.00 | 360.00 |
4 | 光纖終端盒 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | 24口 | 個(gè) | 1 | 120.00 | 120.00 |
5 | 熔纖光纖配件 | 武漢 | 光纖熔接 | 批 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
6 | 網(wǎng)線(xiàn) | 浙江 | 紅雨 | 超五類(lèi) | 箱 | 26 | 450.00 | 11,700.00 |
7 | 電源線(xiàn) | 浙江 | 紅雨 | RVV2*1.5 | 米 | 2800 | 2.50 | 7,000.00 |
8 | 電源線(xiàn) | 浙江 | 紅雨 | RVV3*2.5 | 米 | 400 | 5.50 | 2,200.00 |
9 | 接入交換機 | 深圳 | 華為 | S1724G-AC | 臺 | 12 | 750.00 | 9,000.00 |
10 | 核心交換機 | 深圳 | 華為 | S5700-24TP-SI | 臺 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 |
11 | 管材 | 國產(chǎn) | 優(yōu)質(zhì) | SC20 | 批 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:如何選擇好的監控安裝公司
武漢監控安裝公司博輝威視致力于安防監控工程15年,專(zhuān)業(yè)從事視頻監控系統、防盜報警系統、樓宇對講系統、門(mén)禁考勤系統、停車(chē)場(chǎng)管理系統、網(wǎng)絡(luò )綜合布線(xiàn)等弱電安防工程的設計、施工、安裝和維修。
電話(huà):027-87860081 郵箱:1375701518@qq.com
手機:18602713722 QQ :1375701518
地址:武漢市洪山區珞喻路電腦大世界14018號