產(chǎn)品分類(lèi):大華
產(chǎn)品概述:DH-ESS 61系列網(wǎng)絡(luò )智能存儲,是基于專(zhuān)業(yè)控制器架構存儲陣列產(chǎn)品,專(zhuān)業(yè)IPSAN產(chǎn)品,為各種視頻監控系統提供高可用解決...
咨詢(xún)熱線(xiàn):02787860081
立即咨詢(xún)參數分類(lèi) | 參數 | 參數值 |
系統參數 | 主處理器 | Intel存儲專(zhuān)用雙核處理器 |
操作系統 | 嵌入式LINUX操作系統 | |
控制器數目 | 2 | |
電源模式 | 3 x550W熱插拔冗余電源 | |
風(fēng)扇 | 2組冗余散熱風(fēng)扇,支持在線(xiàn)更換 | |
內存 | 標配4G,每控制器最大支持8G,支持ECC | |
硬盤(pán) | RAID模式 | 0,1,0+1,3,5,6,10,30,50,60,JBOD,N-way mirro |
硬盤(pán)個(gè)數 | 24個(gè)硬盤(pán) | |
硬盤(pán)規格 | 支持3T/4T硬盤(pán),支持SAS/SATA混插,雙控配置SATA硬盤(pán)需增配轉接板 | |
硬盤(pán)安裝 | 獨立硬盤(pán)支架,支持硬盤(pán)熱插拔 | |
硬盤(pán)熱備 | 支持全局熱備盤(pán)或專(zhuān)屬熱備盤(pán) | |
擴展柜 | 支持 | |
接口 | 存儲協(xié)議 | iSCSI |
數據網(wǎng)口 | 每控制器6個(gè)1000Mbps以太網(wǎng)口 | |
視頻參數 | 視頻輸入 | 400路@2M,200路@4M,100路@8M |
常規參數 | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 5%~95%(非凝露) | |
尺寸 | 4U(24盤(pán)位): 446.0mm x 499.5mm x 176.0mm (W x D x H) | |
裸機重量 | 4U: 37Kg (Diskless) | |
安裝方式 | 標準19英尺機架式安裝 |
武漢博輝威視科技有限公司
工程咨詢(xún):13659871805
電話(huà):027—87860081
客服QQ:2853397985
公司地址:武漢市洪山區珞喻路電腦大世界11068B
工程咨詢(xún):13659871805
手機:18602713722
QQ:1375701518
公司地址:武漢市洪山區珞喻路電腦大世界14018號
武漢監控安裝公司博輝威視致力于安防監控工程15年,專(zhuān)業(yè)從事視頻監控系統、防盜報警系統、樓宇對講系統、門(mén)禁考勤系統、停車(chē)場(chǎng)管理系統、網(wǎng)絡(luò )綜合布線(xiàn)等弱電安防工程的設計、施工、安裝和維修。
電話(huà):027-87860081 郵箱:1375701518@qq.com
手機:18602713722 QQ :1375701518
地址:武漢市洪山區珞喻路電腦大世界14018號