產(chǎn)品分類(lèi):康威
產(chǎn)品概述:產(chǎn)品型號 KWL-IP1501YH KWL-IP1501ZH 圖像傳感器 1/3130萬(wàn)像素CMOS超低照度傳感器 1/3310萬(wàn)像素CMOS超低照度傳感器 預覽錄像分辨...
咨詢(xún)熱線(xiàn):02787860081
立即咨詢(xún)產(chǎn)品型號 | KWL-IP1501YH | KWL-IP1501ZH |
圖像傳感器 | 1/3″130萬(wàn)像素CMOS超低照度傳感器 | 1/3″310萬(wàn)像素CMOS超低照度傳感器 |
預覽錄像分辨率 | 1280×720/432x240 | 1920×1080/432x240 |
最低照度 | 0.01lux/F1.6(廣角),0Lux(紅外燈開(kāi)啟) | |
信噪比 | 大于50dB | |
聚焦方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
日夜模式 | IR-CUT雙濾光片切換 | |
光學(xué)變焦和焦距 | 18倍光學(xué)變焦;F=4.70mm~84.6mm | |
變焦速度 | 大約3秒(廣角-望遠) | |
光圈值 | F1.6(廣角) ,F2.8(望遠);自動(dòng)光圈 | |
水平視角 | 55.2°-3.2°(廣角-望遠) | |
近攝距 | INF(廣角), 1000mm(望遠) | |
電子快門(mén) | 1/25秒至1/500秒 | |
同步方式 | 內同步 | |
水平范圍及轉速 | 360°旋轉;水平鍵控速度0.08°~220°/s | |
垂直范圍及轉速 | 0~90°;自動(dòng)翻轉180°;垂直鍵控速度0.08°~110°/s | |
預置點(diǎn) | 128個(gè) | |
預置點(diǎn)精度 | ±0.1° | |
自動(dòng)巡航 | 4條,每條27個(gè)預置點(diǎn) | |
360度掃描 | 支持360°連續掃描和360°間歇掃描 | |
視頻幀率 | 50Hz: 25fps (1280x720/432x240)/60Hz: 30fps (1280x720/432x240) | |
視頻壓縮算法 | MPEG-4/H.264 | |
支持協(xié)議 | TCP/UDP/IP/HTTP/FTP/SMTP/DHCP/DNS/ARP/ICMP/POP3/NTP | |
視頻壓縮碼率 | 500Kbps~4Mbps | |
功能 | 移動(dòng)偵測、圖像倒置、伽馬矯正、斷電記憶 | |
控制協(xié)議 | WAPA IP控制協(xié)議 | |
視頻輸出接口 | RJ45 10/100M自適應以太網(wǎng)口 | |
后端錄像方式 | PC、百萬(wàn)高清系統卡、NVR、IP-SAN | |
輸入電源 | DC 12V 4A | |
功耗 | 小于40W | |
防護等級 | IP66 | |
工作溫度 | -20 ~ +70 ℃ | |
濕度 | 10 ~ 85% | |
尺寸(WxH) | Ф210×332mm |
武漢博輝威視科技有限公司
工程咨詢(xún):13659871805
電話(huà):027—87860081
客服QQ:2853397985
公司地址:武漢市洪山區珞喻路電腦大世界11068B
* 聯(lián)系人: 請填寫(xiě)您的真實(shí)姓名
* 手機號碼: 請填寫(xiě)您的聯(lián)系電話(huà)
* 電子郵箱: 請填寫(xiě)您的電子郵箱
* 采購意向描述:
請填寫(xiě)您的問(wèn)題描述,有您的支持,是我們不斷前進(jìn)的動(dòng)力,感謝您的支持!
* 驗證碼:
工程咨詢(xún):13659871805
手機:18602713722
QQ:1375701518
公司地址:武漢市洪山區珞喻路電腦大世界14018號
武漢監控安裝公司博輝威視致力于安防監控工程15年,專(zhuān)業(yè)從事視頻監控系統、防盜報警系統、樓宇對講系統、門(mén)禁考勤系統、停車(chē)場(chǎng)管理系統、網(wǎng)絡(luò )綜合布線(xiàn)等弱電安防工程的設計、施工、安裝和維修。
電話(huà):027-87860081 郵箱:1375701518@qq.com
手機:18602713722 QQ :1375701518
地址:武漢市洪山區珞喻路電腦大世界14018號